Lassen Sie sich zuverlässig via SMS oder E-Mail informieren, wenn Ihr Server oder einzelne Dienste nicht mehr zu 100% zur Verfügung stehen. So können Sie sofort reagieren und Ihre Kunden werden es Ihnen danken! Gemeinsam mit dem Spezialist für Monitoring Services ServerGuard24 haben wir für Sie Pakete geschnürt, die kaum noch Wünsche offen lassen.
| Monitoring Services | Pro | Advanced | Basic |
| Anzahl der Dienste | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|
| Monitoring-Intervall in Minuten |
10 | 20 | 30 |
| E-Mail-Benachrichtigungen | Ja | Ja | Ja |
| SMS-Benachrichtigungen inklusive | 20 | 10 | 0 |
| Verfügbare Dienste | HTTP, PING, POP3, IMAP, SMTP, MySQL, HTTP Pro, HTTPS Pro, FTP, Local Check Web, SSH, TCP, DNS | HTTP, PING, POP3, IMAP, SMTP | HTTP, PING |
| Realtimeauswertungen für tägliche, wöchentliche, monatliche oder jährliche Zeiträume. | Ja zusätzlich E-Mail-Versand konfigurierbar |
Ja zusätzlich E-Mail-Versand konfigurierbar |
Ja |
| Regulärer Preis | 3,99 €/Mon.* | 2,49 €/Mon.* | 1,99 €/Mon.* |
| Aktion | Je nach Server-Produkt kann eines der Monitoring-Pakete inklusive sein. Details zu Inklusivleistungen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produkttabellen. |
||
| HTTP | Basisüberwachung Webserver |
| HTTP Pro / HTTPS Pro | Webserver-Überwachung mit vielen weiteren Optionen (virtuelle Hosts, Anmeldung, Content-Check, Scripts) |
| POP3, IMAP, SMTP | Überwachung des Mailversands/Mailempfangs |
| MySQL | Status-Check des MySQL-Dienstes |
| PING | Alive-Check per ICMP |
| SSH | Monitoring des Admin-Zugriffs auf den Server per Secure Shell |
| FTP | Überwachung des FTP-Dienstes |
| TCP | allg. Überprüfung eines TCP-Ports |
| DNS | Überprüfung eines DNS-Service |
| Local Check Web | Monitoring lokaler Parameter (Speicher, Festplatte, Load usw.) über HTTP-Protokoll |
* Vertragslaufzeit 6 Monate. Zahlungsweise: 6 Monate im Voraus. Preis inkl. MwSt.