|
NEUE HARDWARE!
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| STRATO Business-Server Keine Einrichtungsgebühr preisschalter |
SX-5 |
MX-5 |
LX-5 |
XLX-5 |
XPro-5 |
| Hardware | Dual-Core | Dual-Core | Dual-Core | Quad-Core | Quad-Core |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
| AMD-Prozessor (CPU) | Opteron™ 1212 HE | Opteron™ 1214 HE | Opteron™ 1218 HE | Opteron™ 2346 HE | Opteron™ 2376 HE |
| CPU-Leistung | 2 x 2,0 GHz | 2 x 2,2 GHz | 2 x 2,6 GHz | 4 x 1,8 GHz | 4 x 2,3 GHz |
| Festplatten | 2 x 250GB | 2 x 500 GB | 2 x 500 GB | 2 x 750 GB | 2 x 1000 GB |
| RAID 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Domains | |||||
| Inklusiv-Domains (dauerhaft) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| eigene IP-Adressen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STRATO Features | |||||
| TOP: Original thawte™ Webserver-SSL-Zertifikat | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Programmierung & Datenbanken | |||||
| PHP 5, Perl, Python | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MySQL-Datenbanken | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CronJobs | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Profi-Software-Paket | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mehr Details anzeigen |